![]() |
Alto Bellunese |
Tipo | Gruppo | Sottogruppo | Nome |
---|---|---|---|
Privato | Associazioni di categoria e settore | Assoc. di categoria (Agricoltura) | 2 |
Privato | Associazioni di categoria e settore | Assoc. di categoria (Artigianato) | 2 |
Privato | Associazioni di categoria e settore | Assoc. di categoria (Commercio) | 1 |
Privato | Associazioni di categoria e settore | Assoc. di categoria (Industria) | 1 |
Pubblico | Altri partner pubblici | Partners pubblici (altri) | 1 |
Pubblico | Comunità Montane | Comunità montane | 5 |
Pubblico | Province | Province | 1 |
Totale | 13 Partner |
Misura | Intervento | Pubblico | FEASR | Stato | Privati | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | Formazione e informazione collettiva | 100.000 | 44.000 | 56.000 | 0 | 100.000 |
121 | Ammodernamento aziende agricole | 600.000 | 264.000 | 336.000 | 600.000 | 600.000 |
123 | Accrescimento valore aggiunto prodotti agricoli | 100.000 | 44.000 | 56.000 | 150.000 | 100.000 |
227 | Investimenti forestali non produttivi | 200.000 | 88.000 | 112.000 | 85.000 | 200.000 |
311 | Sviluppo ospitalità agrituristica | 500.000 | 220.000 | 280.000 | 750.000 | 500.000 |
312 | Microimprese | 1.000.000 | 440.000 | 560.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |
313 | Informazione | 350.000 | 154.000 | 196.000 | 350.000 | 350.000 |
313 | Itinerari | 500.000 | 220.000 | 280.000 | 215.000 | 500.000 |
313 | Accoglienza | 500.000 | 220.000 | 280.000 | 500.000 | 500.000 |
313 | Servizi | 1.003.062 | 441.347 | 561.715 | 668.908 | 1.003.062 |
321 | Servizi essenziali | 250.000 | 110.000 | 140.000 | 110.000 | 250.000 |
323 | Paesaggio rurale | 500.000 | 220.000 | 280.000 | 410.000 | 500.000 |
323 | Valorizzazione culturale aree | 500.000 | 220.000 | 280.000 | 500.000 | 500.000 |
323 | Studi e censimenti | 40.000 | 17.600 | 22.400 | 20.000 | 40.000 |
323 | Patrimonio storico-architettonico | 1.610.000 | 708.400 | 901.600 | 1.340.000 | 1.610.000 |
331 | Interventi a carattere collettivo di formazione, educazione ambientale e sul territorio | 100.000 | 44.000 | 56.000 | 0 | 100.000 |
421 | Cooperazione transnazionale | 750.000 | 330.000 | 420.000 | 330.000 | 750.000 |
421 | Cooperazione interterritoriale | 250.000 | 110.000 | 140.000 | 110.000 | 250.000 |
431 | Gestione | 994.500 | 437.580 | 556.920 | 248.625 | 994.500 |
431 | Animazione | 175.500 | 77.220 | 98.280 | 43.875 | 175.500 |
Totale | 20 Interventi | 10.023.062 | 4.410.147 | 5.612.915 | 7.931.408 | 17.954.470 |
Provincia | Comune | Superficie kmq | Popolazione 2011 |
---|---|---|---|
Belluno | Agordo | 23,67 | 4.249 |
Belluno | Alleghe | 29,79 | 1.331 |
Belluno | Auronzo di Cadore | 220,71 | 3.453 |
Belluno | Borca di Cadore | 26,98 | 818 |
Belluno | Calalzo di Cadore | 43,38 | 2.173 |
Belluno | Canale d'Agordo | 46,10 | 1.172 |
Belluno | Castellavazzo | 18,80 | 1.610 |
Belluno | Cencenighe Agordino | 18,03 | 1.402 |
Belluno | Cibiana di Cadore | 21,63 | 423 |
Belluno | Colle Santa Lucia | 15,23 | 391 |
Belluno | Comelico Superiore | 95,85 | 2.341 |
Belluno | Cortina d'Ampezzo | 254,51 | 5.890 |
Belluno | Danta di Cadore | 8,00 | 514 |
Belluno | Domegge di Cadore | 50,39 | 2.575 |
Belluno | Falcade | 53,15 | 2.055 |
Belluno | Forno di Zoldo | 79,79 | 2.465 |
Belluno | Gosaldo | 48,85 | 723 |
Belluno | La Valle Agordina | 48,66 | 1.150 |
Belluno | Livinallongo del Col di Lana | 99,12 | 1.384 |
Belluno | Longarone | 103,38 | 3.945 |
Belluno | Lorenzago di Cadore | 27,63 | 567 |
Belluno | Lozzo di Cadore | 30,38 | 1.497 |
Belluno | Ospitale di Cadore | 40,11 | 326 |
Belluno | Perarolo di Cadore | 43,42 | 383 |
Belluno | Pieve di Cadore | 66,59 | 3.956 |
Belluno | Rivamonte Agordino | 23,21 | 666 |
Belluno | Rocca Pietore | 76,01 | 1.322 |
Belluno | San Nicolò di Comelico | 24,36 | 405 |
Belluno | San Pietro di Cadore | 52,33 | 1.690 |
Belluno | San Tomaso Agordino | 19,15 | 683 |
Belluno | San Vito di Cadore | 61,61 | 1.813 |
Belluno | Santo Stefano di Cadore | 100,16 | 2.663 |
Belluno | Sappada | 62,77 | 1.306 |
Belluno | Selva di Cadore | 33,20 | 517 |
Belluno | Soverzene | 14,74 | 418 |
Belluno | Taibon Agordino | 90,19 | 1.788 |
Belluno | Vallada Agordina | 13,18 | 514 |
Belluno | Valle di Cadore | 41,32 | 2.052 |
Belluno | Vigo di Cadore | 70,70 | 1.499 |
Belluno | Vodo Cadore | 46,89 | 891 |
Belluno | Voltago Agordino | 23,02 | 914 |
Belluno | Zoldo Alto | 61,96 | 999 |
Belluno | Zoppè di Cadore | 4,44 | 265 |
Totale | 43 Comuni | 2.333,39 | 67.198 |
Sottomisura | Importo programmato (Quota Pubblica)- Euro | Importo programmato rimodulato - Euro | Avanzamento della spesa |
---|---|---|---|
121 - Ammodernamento aziende agricole | 600.000 | 600.000 | 0 |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 100.000 | 100.000 | 0 |
227 - Investimenti non produttivi | 200.000 | 200.000 | 0 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 500.000 | 350.452 | 350.452 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 1.000.000 | 731.467 | 762.967 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 2.353.362 | 2.323.765 | 340.840 |
321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop. Rurale | 250.000 | 250.000 | 0 |
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | 2.650.000 | 3.439.797 | 717.542 |
331 - Formazione e informazione | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 1.170.000 | 1.170.000 | 737.179 |
Totale | 8.923.362 | 9.265.481 | 3.008.979 |
Sottomisura | Bandi emessi n. | Risorse messe a bando (Quota pubblica) |
---|---|---|
Totale | 0 | 0 |
Sottomisura | Domande di aiuto ricevute | Domande di aiuto approvate |
---|---|---|
121 - Ammodernamento aziende agricole | 15 | 12 |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 1 | 1 |
227 - Investimenti non produttivi | 4 | 0 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 6 | 4 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 48 | 39 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 15 | 15 |
321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop. Rurale | 2 | 2 |
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | 137 | 88 |
331 - Formazione e informazione | 4 | 4 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 1 | 1 |
Totale | 233 | 166 |
Sottomisura | Contributo domande di aiuto (approvate) Richiesto - Euro |
Concesso - Euro |
---|---|---|
121 - Ammodernamento aziende agricole | 1.715.180 | 1.494.472 |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 122.902 | 115.763 |
227 - Investimenti non produttivi | 249.837 | 0 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 1.342.339 | 928.936 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 6.197.186 | 3.172.572 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 4.109.604 | 4.063.665 |
321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop. Rurale | 316.381 | 316.381 |
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | 10.462.577 | 6.230.602 |
331 - Formazione e informazione | 253.630 | 248.841 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 1.462.500 | 1.462.500 |
Totale | 26.232.136 | 18.033.731 |
Sottomisura | Domande di pagamento - n. | Importo complessivo - euro |
---|---|---|
121 - Ammodernamento aziende agricole | 8 | 0 |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 1 | 0 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 4 | 0 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 26 | 0 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 15 | 0 |
321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop. Rurale | 2 | 0 |
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | 61 | 0 |
331 - Formazione e informazione | 2 | 0 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 1 | 0 |
Totale | 120 | 0 |
Sottomisura | Contributo erogato importo erogato |
Contributo erogato di cui a titolo di anticipazione |
---|---|---|
311 - Diversificazione in attività non agricole | 350.452 | 0 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 762.967 | 0 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 340.840 | 0 |
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | 717.542 | 0 |
331 - Formazione e informazione | 100.000 | 0 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 737.179 | 0 |
Totale | 3.008.979 | 0 |
Sottomisura | Operazioni completate n. | Operazioni completate importo |
---|---|---|
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 1 | 0 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 3 | 0 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 21 | 0 |
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | 17 | 0 |
331 - Formazione e informazione | 2 | 0 |
Totale | 44 | 0 |
Beneficiario | Sotto Misura | Contributo Concesso | Contributo Erogato |
---|---|---|---|
Progetti: | 0 | 0 |
Titolo | Ambito tematico | Sotto Misura |
Descrizione | Tipologia beneficiari |
---|