![]() |
Riviera dei Fiori - Le Vie dei Sapori e dei Colori |
Tipo | Gruppo | Sottogruppo | Nome |
---|---|---|---|
Privato | Altre associazioni | Associazioni (altre) | 1 |
Privato | Associazioni di categoria e settore | Assoc. di categoria (Agricoltura) | 6 |
Privato | Associazioni di categoria e settore | Assoc. di categoria (Artigianato) | 2 |
Privato | Associazioni di categoria e settore | Assoc. di categoria (Commercio) | 2 |
Privato | Operatori economici associati | Assoc. di categoria (Cooperative) | 1 |
Pubblico | Comunità Montane | Comunità montane | 3 |
Totale | 15 Partner |
Misura | Intervento | Pubblico | FEASR | Stato | Privati | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | |
124 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | |
125 | 434.120 | 0 | 0 | 0 | 434.120 | |
133 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
311 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | |
312 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |
313 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | |
321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
322 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |
323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
431 | 115.880 | 0 | 0 | 0 | 115.880 | |
Totale | 16 Interventi | 2.850.000 | 0 | 0 | 0 | 2.850.000 |
Provincia | Comune | Superficie kmq | Popolazione 2011 |
---|---|---|---|
Imperia | Airole | 14,74 | 461 |
Imperia | Apricale | 19,68 | 625 |
Imperia | Aurigo | 9,46 | 346 |
Imperia | Badalucco | 15,84 | 1.190 |
Imperia | Bajardo | 24,54 | 312 |
Imperia | Bordighera | 10,41 | 10.416 |
Imperia | Borgomaro | 23,24 | 873 |
Imperia | Camporosso | 17,64 | 5.419 |
Imperia | Caravonica | 4,90 | 303 |
Imperia | Carpasio | 16,05 | 153 |
Imperia | Castel Vittorio | 25,71 | 329 |
Imperia | Castellaro | 8,69 | 1.233 |
Imperia | Ceriana | 32,12 | 1.253 |
Imperia | Cesio | 8,92 | 286 |
Imperia | Chiusanico | 13,67 | 603 |
Imperia | Chiusavecchia | 3,30 | 565 |
Imperia | Civezza | 3,83 | 640 |
Imperia | Diano Arentino | 8,32 | 678 |
Imperia | Diano San Pietro | 11,76 | 1.101 |
Imperia | Dolceacqua | 20,23 | 1.990 |
Imperia | Dolcedo | 19,32 | 1.451 |
Imperia | Isolabona | 12,40 | 678 |
Imperia | Lucinasco | 8,20 | 280 |
Imperia | Molini di Triora | 58,02 | 626 |
Imperia | Montalto Ligure | 13,85 | 364 |
Imperia | Olivetta San Michele | 13,84 | 225 |
Imperia | Perinaldo | 21,04 | 912 |
Imperia | Pietrabruna | 9,95 | 541 |
Imperia | Pigna | 53,70 | 894 |
Imperia | Pompeiana | 5,39 | 809 |
Imperia | Pontedassio | 14,47 | 2.356 |
Imperia | Prelà | 15,38 | 500 |
Imperia | Rocchetta Nervina | 15,04 | 272 |
Imperia | San Biagio della Cima | 4,60 | 1.278 |
Imperia | Seborga | 4,91 | 323 |
Imperia | Soldano | 3,58 | 985 |
Imperia | Taggia | 30,89 | 14.032 |
Imperia | Terzorio | 1,86 | 232 |
Imperia | Triora | 67,76 | 374 |
Imperia | Vallebona | 5,99 | 1.332 |
Imperia | Vallecrosia | 3,56 | 7.032 |
Imperia | Vasia | 10,75 | 424 |
Imperia | Ventimiglia | 54,08 | 23.926 |
Imperia | Villa Faraldi | 9,62 | 437 |
Totale | 44 Comuni | 751,25 | 89.059 |
Titolo | Misura | Scadenza |
---|---|---|
Pubblicazione Bando Misura 123 | 123 |
11/30/2012 |
Pubblicazione Bando Misura 311 | 311 |
11/30/2012 |
Pubblicazione Bando Misura 124, azione 1 | 124 |
11/30/2012 |
Pubblicazione bandi Misura 413 (311-312-313-322-323) | 413 |
2/14/2011 |
Pubblicazione bandi Misura 411 (123-125) | 411 |
2/14/2011 |
Pubblicazione bando Misura 227 | 227 |
2/14/2011 |
Bandi: 6 |
Sottomisura | Importo programmato (Quota Pubblica)- Euro | Importo programmato rimodulato - Euro | Avanzamento della spesa |
---|---|---|---|
111 - Formazione professionale e interventi informativi | 100.000 | 100.000 | 82.671 |
122 - Accrescimento del valore economico delle foreste | 330.000 | 0 | 0 |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 3.388.000 | 3.388.000 | 2.803.033 |
124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti | 350.000 | 350.000 | 199.977 |
125 - Infrastrutture | 1.134.120 | 1.534.120 | 1.094.771 |
133 - Attività di informazione e promozione | 170.000 | 170.000 | 69.520 |
226 - Ricostituzione del potenziale forestale | 200.000 | 0 | 0 |
227 - Investimenti non produttivi | 100.000 | 100.000 | 0 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 2.370.000 | 2.570.000 | 2.624.002 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 700.000 | 800.000 | 379.556 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 1.290.074 | 1.090.074 | 850.511 |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 980.000 | 1.080.000 | 1.047.514 |
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | 400.000 | 400.000 | 135.512 |
331 - Formazione e informazione | 30.000 | 30.000 | 0 |
421 - Esecuzione dei progetti di cooperazione | 555.000 | 555.000 | 0 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 493.508 | 423.508 | 0 |
Totale | 12.590.702 | 12.590.702 | 9.287.067 |
Sottomisura | Bandi emessi n. | Risorse messe a bando (Quota pubblica) |
---|---|---|
111 - Formazione professionale e interventi informativi | 1 | 100.000 |
122 - Accrescimento del valore economico delle foreste | 1 | 330.000 |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 3 | 3.538.000 |
124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti | 2 | 350.000 |
125 - Infrastrutture | 3 | 1.534.120 |
133 - Attività di informazione e promozione | 2 | 120.000 |
226 - Ricostituzione del potenziale forestale | 1 | 200.000 |
227 - Investimenti non produttivi | 2 | 100.000 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 5 | 2.770.000 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 4 | 1.000.000 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 5 | 1.460.074 |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 5 | 1.310.000 |
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | 3 | 400.000 |
331 - Formazione e informazione | 1 | 30.000 |
421 - Esecuzione dei progetti di cooperazione | 2 | 490.800 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 1 | 115.880 |
Totale | 41 | 13.848.874 |
Sottomisura | Domande di aiuto ricevute | Domande di aiuto approvate |
---|---|---|
111 - Formazione professionale e interventi informativi | 7 | 0 |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 18 | 0 |
124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti | 1 | 0 |
125 - Infrastrutture | 15 | 0 |
133 - Attività di informazione e promozione | 1 | 0 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 70 | 0 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 24 | 0 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 20 | 0 |
321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop. Rurale | 4 | 0 |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 38 | 0 |
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | 6 | 0 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 3 | 0 |
Totale | 207 | 0 |
Sottomisura | Contributo domande di aiuto (approvate) Richiesto - Euro |
Concesso - Euro |
---|---|---|
111 - Formazione professionale e interventi informativi | 93.319 | 82.671 |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 3.416.032 | 3.068.457 |
124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti | 199.977 | 199.977 |
125 - Infrastrutture | 2.005.921 | 1.096.491 |
133 - Attività di informazione e promozione | 69.639 | 69.520 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 6.822.401 | 4.228.625 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 550.996 | 367.819 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 1.806.850 | 1.124.283 |
321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop. Rurale | 27.758 | 27.758 |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 2.602.071 | 1.719.859 |
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | 236.012 | 162.406 |
421 - Esecuzione dei progetti di cooperazione | 0 | 756.931 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 563.223 | 359.223 |
Totale | 18.394.200 | 13.264.018 |
Sottomisura | Domande di pagamento - n. | Importo complessivo - euro |
---|---|---|
111 - Formazione professionale e interventi informativi | 7 | 82.671 |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 24 | 4.344.272 |
124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti | 1 | 199.977 |
125 - Infrastrutture | 14 | 1.094.771 |
133 - Attività di informazione e promozione | 1 | 69.520 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 81 | 5.852.645 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 19 | 379.556 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 13 | 1.027.551 |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 37 | 1.613.911 |
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | 3 | 135.512 |
Totale | 200 | 14.800.385 |
Sottomisura | Contributo erogato importo erogato |
Contributo erogato di cui a titolo di anticipazione |
---|---|---|
111 - Formazione professionale e interventi informativi | 82.671 | 0 |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 2.803.033 | 0 |
124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti | 199.977 | 0 |
125 - Infrastrutture | 1.094.771 | 561.721 |
133 - Attività di informazione e promozione | 69.520 | 0 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 2.624.002 | 388.527 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 379.556 | 0 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 850.511 | 278.781 |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 1.047.514 | 310.775 |
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | 135.512 | 0 |
Totale | 9.287.067 | 1.539.804 |
Sottomisura | Operazioni completate n. | Operazioni completate importo |
---|---|---|
111 - Formazione professionale e interventi informativi | 0 | 8.108 |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 1 | 203.190 |
124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti | 0 | 199.977 |
125 - Infrastrutture | 8 | 620.062 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 10 | 536.160 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 2 | 0 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 1 | 78.781 |
321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop. Rurale | 1 | 12.258 |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 4 | 130.871 |
Totale | 27 | 1.789.407 |
Beneficiario | Sotto Misura | Contributo Concesso | Contributo Erogato |
---|---|---|---|
A.C.A.L. Imprese singole (Agricoltura) |
111 - Formazione professionale e interventi informativi | 8.108 | 8.108 |
ALBANESE FRANCESCO IVAN Imprese singole (Agricoltura) |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 65.873 | 11.714 |
ALBANESE IVAN Imprese singole (Agricoltura) |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 65.873 | 54.159 |
ANSALDO ANGELA Imprese singole (Agricoltura) |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 44.774 | 40.000 |
ANSALDO ANGELA Imprese singole (Agricoltura) |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 44.774 | 2.569 |
ANSALDO ANGELA Imprese singole (Agricoltura) |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 44.774 | 40.000 |
ANSALDO ANGELA Imprese singole (Agricoltura) |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 44.774 | 2.569 |
ANTICO FRANTOIO DI PIANI DI FRESIA F. E C. SAS Imprese singole (Agricoltura) |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 66.954 | 66.954 |
APROSIO FEDERICO Imprese singole (Agricoltura) |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 106.609 | 47.647 |
APROSIO FEDERICO Imprese singole (Agricoltura) |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 106.609 | 47.647 |
AZ.AGR. BELLAVISTA DI ARDISSONE Imprese singole (Agricoltura) |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 154.786 | 137.000 |
AZ.AGR. BELLAVISTA DI ARDISSONE Imprese singole (Agricoltura) |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 154.786 | 137.000 |
AZ.SPEC.C.C.I.A.A. IMPERIA Imprese singole (Agricoltura) |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 148.320 | 148.320 |
BORGOGNO FRANCO Imprese singole (Agricoltura) |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 28.686 | 19.683 |
COMUNE DI AIROLE Comuni |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 17.297 | 17.297 |
COMUNE DI AIROLE Comuni |
125 - Infrastrutture | 97.334 | 97.334 |
COMUNE DI AIROLE Comuni |
125 - Infrastrutture | 97.334 | 97.334 |
COMUNE DI CAMPOROSSO Comuni |
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | 61.593 | 30.000 |
COMUNE DI DOLCEACQUA Comuni |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 39.917 | 26.653 |
COMUNE DI DOLCEACQUA Comuni |
125 - Infrastrutture | 121.892 | 121.892 |
COMUNE DI DOLCEACQUA Comuni |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 39.917 | 13.264 |
COMUNE DI MOLINI DI TRIORA Comuni |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 58.656 | 58.656 |
COMUNE DI OLIVETTA S. MICHELE Comuni |
125 - Infrastrutture | 210.083 | 174.534 |
COMUNE DI OLIVETTA S. MICHELE Comuni |
125 - Infrastrutture | 210.083 | 174.534 |
COMUNE DI OLIVETTA SAN MICHELE Comuni |
125 - Infrastrutture | 210.083 | 35.549 |
COMUNE DI OLIVETTA SAN MICHELE Comuni |
125 - Infrastrutture | 210.083 | 35.549 |
COMUNE DI PERINALDO Comuni |
125 - Infrastrutture | 66.659 | 66.659 |
COMUNE DI PERINALDO Comuni |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 61.682 | 61.682 |
COMUNE DI PERINALDO Comuni |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 72.866 | 71.966 |
COMUNE DI PERINALDO Comuni |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 7.196 | 7.196 |
COMUNE DI PIETRABRUNA Comuni |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 141.917 | 141.917 |
COMUNE DI PIGNA Comuni |
125 - Infrastrutture | 68.281 | 68.281 |
COMUNE DI PIGNA Comuni |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 69.167 | 69.166 |
COMUNE DI PIGNA Comuni |
125 - Infrastrutture | 187.646 | 187.646 |
COMUNE DI PIGNA Comuni |
125 - Infrastrutture | 187.646 | 187.646 |
COMUNE DI ROCCHETTA NERVINA Comuni |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 78.781 | 78.781 |
COMUNE DI ROCCHETTA NERVINA Comuni |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 78.781 | 78.781 |
COMUNE DI S. BIAGIO DELLA CIMA Comuni |
125 - Infrastrutture | 46.515 | 46.515 |
COMUNE DI S. BIAGIO DELLA CIMA Comuni |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 61.736 | 61.736 |
COMUNE DI SOLDANO Comuni |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 67.259 | 30.000 |
COMUNE DI SOLDANO Comuni |
125 - Infrastrutture | 21.323 | 21.323 |
COMUNE DI SOLDANO Comuni |
125 - Infrastrutture | 75.538 | 75.538 |
CONSORZIO TRA AGRICOLTORI PRELA Consorzi di impresa |
125 - Infrastrutture | 93.035 | 93.035 |
F.LLI MERANO SPA Imprese singole (Agricoltura) |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 358.650 | 250.000 |
FRANTOIO DA OLIVE CASTEL DORIA Imprese singole (Agricoltura) |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 203.190 | 52.328 |
FRANTOIO DA OLIVE CASTELDORIA Imprese singole (Agricoltura) |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 203.190 | 150.862 |
FRANTOIO ROSA SAS Imprese singole (Agricoltura) |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 172.672 | 172.672 |
FRANTOIO ROSA SAS Imprese singole (Agricoltura) |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 172.672 | 172.672 |
FRANTOIO VENTURINO BARTOLOMEO Imprese singole (Agricoltura) |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 226.312 | 226.312 |
GAMBA PATRIZIO Imprese singole (Agricoltura) |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 101.285 | 42.072 |
GAMBA PATRIZIO Imprese singole (Agricoltura) |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 101.285 | 42.072 |
GLI AUSENDA S.S.A. Imprese singole (Agricoltura) |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 70.112 | 65.834 |
GLI AUSENDA S.S.A. Imprese singole (Agricoltura) |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 70.112 | 65.834 |
IL PRESIDIO SRL Imprese singole (Agricoltura) |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 121.625 | 40.547 |
IL PRESIDIO SRL Imprese singole (Agricoltura) |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 121.625 | 40.547 |
ISNARDI BETTINA Imprese singole (Agricoltura) |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 22.933 | 22.933 |
ROBOTTI ELEONORA Imprese singole (Agricoltura) |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 12.437 | 12.437 |
SCIANDINI ALESSANDRO Imprese singole (Agricoltura) |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 72.239 | 36.120 |
SOC AGR A TRINCEA Imprese singole (Agricoltura) |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 21.726 | 21.726 |
VARALDO FRANCA Imprese singole (Agricoltura) |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 25.497 | 12.331 |
VENTURA EMILIA Imprese singole (Agricoltura) |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 200.000 | 200.000 |
Progetti: 61 | 6.123.562 | 4.621.133 |
Titolo | Ambito tematico | Sotto Misura |
Descrizione | Tipologia beneficiari |
---|