![]() |
Appennino Genovese |
Tipo | Gruppo | Sottogruppo | Nome |
---|---|---|---|
Privato | Altri partner privati | Partner privati (altri) | 3 |
Privato | Associazioni di categoria e settore | Assoc. di categoria (Agricoltura) | 3 |
Privato | Associazioni di categoria e settore | Assoc. di categoria (Commercio) | 2 |
Privato | Istituti di credito | Istituti di credito | 1 |
Privato | Operatori economici associati | Assoc. di categoria (Cooperative) | 1 |
Privato | Operatori economici singoli | Imprese singole (Servizi alle imprese) | 1 |
Pubblico | Aziende Promozione Turistica | Aziende di promozione turistica | 1 |
Pubblico | Camere di commercio | Camere di commercio | 1 |
Pubblico | Comunità Montane | Comunità montane | 7 |
Pubblico | Province | Province | 1 |
Totale | 21 Partner |
Misura | Intervento | Pubblico | FEASR | Stato | Privati | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | |
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |
133 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |
226 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |
227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
311 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | |
312 | 210.920 | 0 | 0 | 0 | 210.920 | |
313 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | |
321 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | |
322 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |
323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
431 | 89.080 | 0 | 0 | 0 | 89.080 | |
Totale | 16 Interventi | 2.150.000 | 0 | 0 | 0 | 2.150.000 |
Provincia | Comune | Superficie kmq | Popolazione 2011 |
---|---|---|---|
Genova | Bargagli | 16,25 | 2.810 |
Genova | Cicagna | 11,54 | 2.566 |
Genova | Coreglia Ligure | 8,00 | 274 |
Genova | Fascia | 11,03 | 100 |
Genova | Favale di Malvaro | 16,66 | 504 |
Genova | Gorreto | 18,53 | 107 |
Genova | Lorsica | 17,78 | 519 |
Genova | Lumarzo | 25,48 | 1.594 |
Genova | Moconesi | 16,14 | 2.695 |
Genova | Montebruno | 17,54 | 217 |
Genova | Neirone | 29,58 | 984 |
Genova | Orero | 15,86 | 604 |
Genova | Propata | 16,80 | 161 |
Genova | Rondanina | 12,63 | 69 |
Genova | Torriglia | 58,81 | 2.392 |
Genova | Tribogna | 7,05 | 620 |
Genova | Uscio | 9,64 | 2.275 |
Totale | 17 Comuni | 309,32 | 18.491 |
Titolo | Misura | Scadenza |
---|---|---|
Bandi: |
Sottomisura | Importo programmato (Quota Pubblica)- Euro | Importo programmato rimodulato - Euro | Avanzamento della spesa |
---|---|---|---|
122 - Accrescimento del valore economico delle foreste | 150.000 | 150.000 | 72.978 |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 50.000 | 50.000 | 0 |
125 - Infrastrutture | 200.000 | 200.000 | 180.714 |
226 - Ricostituzione del potenziale forestale | 200.000 | 200.000 | 266.829 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 400.000 | 400.000 | 147.956 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 260.920 | 94.675 | 69.789 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 420.000 | 500.000 | 593.010 |
321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop. Rurale | 370.000 | 406.245 | 174.400 |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 310.000 | 360.000 | 210.509 |
421 - Esecuzione dei progetti di cooperazione | 1.080.000 | 1.080.000 | 89.442 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 154.080 | 154.080 | 154.080 |
Totale | 3.595.000 | 3.595.000 | 1.959.708 |
Sottomisura | Bandi emessi n. | Risorse messe a bando (Quota pubblica) |
---|---|---|
122 - Accrescimento del valore economico delle foreste | 1 | 150.000 |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 1 | 50.000 |
125 - Infrastrutture | 2 | 400.000 |
226 - Ricostituzione del potenziale forestale | 1 | 200.000 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 3 | 700.000 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 2 | 260.920 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 3 | 500.000 |
321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop. Rurale | 3 | 585.445 |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 3 | 360.000 |
421 - Esecuzione dei progetti di cooperazione | 2 | 727.200 |
Totale | 21 | 3.933.565 |
Sottomisura | Domande di aiuto ricevute | Domande di aiuto approvate |
---|---|---|
122 - Accrescimento del valore economico delle foreste | 3 | 0 |
125 - Infrastrutture | 4 | 0 |
226 - Ricostituzione del potenziale forestale | 2 | 0 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 2 | 0 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 5 | 0 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 8 | 0 |
321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop. Rurale | 2 | 0 |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 6 | 0 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 1 | 0 |
Totale | 33 | 0 |
Sottomisura | Contributo domande di aiuto (approvate) Richiesto - Euro |
Concesso - Euro |
---|---|---|
122 - Accrescimento del valore economico delle foreste | 201.285 | 85.917 |
125 - Infrastrutture | 203.463 | 180.714 |
226 - Ricostituzione del potenziale forestale | 266.833 | 265.138 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 287.870 | 147.956 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 106.308 | 69.789 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 814.491 | 606.747 |
321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop. Rurale | 311.782 | 53.600 |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 383.161 | 322.525 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 89.152 | 185.602 |
Totale | 2.664.344 | 1.917.988 |
Sottomisura | Domande di pagamento - n. | Importo complessivo - euro |
---|---|---|
122 - Accrescimento del valore economico delle foreste | 3 | 72.978 |
125 - Infrastrutture | 4 | 180.714 |
226 - Ricostituzione del potenziale forestale | 3 | 266.829 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 1 | 147.956 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 4 | 69.789 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 8 | 693.721 |
321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop. Rurale | 3 | 174.400 |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 5 | 310.679 |
421 - Esecuzione dei progetti di cooperazione | 2 | 89.442 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 2 | 154.080 |
Totale | 35 | 2.160.589 |
Sottomisura | Contributo erogato importo erogato |
Contributo erogato di cui a titolo di anticipazione |
---|---|---|
122 - Accrescimento del valore economico delle foreste | 72.978 | 0 |
125 - Infrastrutture | 180.714 | 60.000 |
226 - Ricostituzione del potenziale forestale | 266.829 | 265.138 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 147.956 | 0 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 69.789 | 0 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 593.010 | 389.775 |
321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop. Rurale | 174.400 | 0 |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 210.509 | 40.678 |
421 - Esecuzione dei progetti di cooperazione | 89.442 | 0 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 154.080 | 0 |
Totale | 1.959.708 | 755.590 |
Sottomisura | Operazioni completate n. | Operazioni completate importo |
---|---|---|
122 - Accrescimento del valore economico delle foreste | 2 | 85.917 |
125 - Infrastrutture | 1 | 60.000 |
226 - Ricostituzione del potenziale forestale | 2 | 265.138 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 2 | 45.523 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 3 | 276.280 |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 1 | 69.660 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 1 | 89.152 |
Totale | 12 | 891.670 |
Beneficiario | Sotto Misura | Contributo Concesso | Contributo Erogato |
---|---|---|---|
APPENNINO GENOVESE S.R.L. GAL |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 127.997 | 63.999 |
APPENNINO GENOVESE S.R.L. GAL |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 127.997 | 63.999 |
APPENNINO GENOVESE S.R.L. GAL |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 127.997 | 63.999 |
APPENNINO GENOVESE S.R.L. GAL |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 127.997 | 63.999 |
APPENNINO GENOVESE SRL GAL |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 65.000 | 65.000 |
COMUNE DI FASCIA Comuni |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 110.664 | 110.664 |
COMUNE DI FASCIA Comuni |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 110.664 | 110.664 |
COMUNE DI GORRETO Comuni |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 40.678 | 40.679 |
COMUNE DI GORRETO Comuni |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 40.678 | 40.679 |
COMUNE DI PROPATA Comuni |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 69.660 | 69.660 |
COMUNE DI RONSANINA Comuni |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 151.114 | 137.376 |
COMUNE DI RONSANINA Comuni |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 151.114 | 137.376 |
COMUNE DI TRIBOGNA Comuni |
125 - Infrastrutture | 60.000 | 60.000 |
COMUNE DI TRIBOGNA Comuni |
125 - Infrastrutture | 60.000 | 60.000 |
CONSORZIO RURALE DI CANEVALE Consorzi di impresa |
226 - Ricostituzione del potenziale forestale | 221.886 | 112.114 |
CONSORZIO RURALE DI CANEVALE Consorzi di impresa |
226 - Ricostituzione del potenziale forestale | 221.886 | 112.114 |
CONSORZIO RURALE DI CANEVALE Consorzi di impresa |
122 - Accrescimento del valore economico delle foreste | 37.218 | 24.279 |
CONSORZIO RURALE DI CANEVALE Consorzi di impresa |
226 - Ricostituzione del potenziale forestale | 221.886 | 112.114 |
GAL APPENNINO GENOVESE GAL |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 89.152 | 89.080 |
ROSSI PAOLO Imprese singole (Agricoltura) |
226 - Ricostituzione del potenziale forestale | 43.251 | 42.602 |
ROSSI PAOLO Imprese singole (Agricoltura) |
226 - Ricostituzione del potenziale forestale | 43.251 | 42.602 |
ROSSI PAOLO Imprese singole (Agricoltura) |
122 - Accrescimento del valore economico delle foreste | 48.699 | 24.350 |
SCALVINI ROSALBA Imprese singole (Agricoltura) |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 16.395 | 16.395 |
Progetti: 23 | 2.315.185 | 1.663.740 |
Titolo | Ambito tematico | Sotto Misura |
Descrizione | Tipologia beneficiari |
---|