TIPOLOGIA D'INFORMAZIONE
GEOGAL visualizza tutte le informazioni sul LEADER in Italia a livello nazionale, regionale, territoriale. Puoi visualizzare cartografie, grafici e dati, con informazioni su aree Leader, GAL, SSL, avanzamenti finanziari, progetti e attività in corso.
Titolo Progetto | LE CASE DI PALU' |
Acronimo | - |
Misura | 19.2 - Azione specifica Leader |
Tipologia Cooperazione | |
Stato attuazione | concluso |
Risorse totali | 180.000 |
Risorse pubbliche | 25.000 |
Risorse private | 155.000 |
Link | https://www.lecasedipalu.it https://www.interreg-alcotra.eu/it/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/explorlab |
Scheda | Link alla Scheda Progetto |
Descrizione progetto | L'attività ricettiva "Case di Palù", legata al turismo lento è stata realizzata con l'operazione 6.2.1,creazione di nuove imprese. La stuttura, completamente accessibile a persone con disabilità, offre 4 posti letto usufruibili singolarmente, con la possibilità di ricovero/noleggio bike, servizio di navetta richiesta. La struttura ricettiva è all'interno di un parco con zone relax a disposizione degli ospiti. "Case di Palù" si trova nel centro di Settimo Vittone (TO), piccolo borgo dotato di tutti i servizi, situato ai piedi della Valle d’Aosta che dista soli 3 minuti dal casello dell’autostrada. Da Settimo Vittone è possibile raggiungere con l’auto in 40 minuti Aosta, in 50 minuti il Monte Bianco ed in Gran San Bernardo, in 50 minuti Torino, in poco più di 60 minuti Milano, in 90 minuti Genova con il mare della Liguria. Settimo Vittone è attraversato dalla Via Francigena e la struttura si trova sul tracciato della Via Francigena; a soli 15 minuti di auto sono visitabili la splendida città di Ivrea (patrimonio Unesco per ‘città industriale del XX secolo) con i suoi laghi ed il Carnevale, il Forte di Bard, i vitigni ‘eroici’ di Donnas, Carema e Settimo (patrimonio Unesco per ‘arte dei muri a secco’), il Castello di Parella il Castello di Montalto Dora e il Castello di Masino. |
Risultati attesi | "Case di Palù" si configura come un posto tappa, accessibile anche alle persone con disabilità, in un'area di strutture ricettive analoghe. L'impresa prevede una presenza media del 30/35% grazie alla soluzione adottata di affitto di letto singolo in condivisione. L'attività è stata avviata da fine luglio 2019. Sono state registrate buone presenze fino al periodo di Natale 2019. |
Risultati conseguiti | - |
Criticita rilevate | La zona del Canavese non gode ancora di affermata attrattività turistica a fronte della grande potenzialità che il territorio del GAL Valli del Canavese offre ad esempio: Parco Nazionale del Gran Paradiso, Sito Unesco del Sacro Monte di Belmonte, Castello di Agliè, Riserva monti Pelati - Rete natura 2000 e altre importanti attrattività. Altra importante criticità è stata individuata nel servizio pubblico di mobilità. |
Soluzioni proposte | Parntership con altre attività locali per ampliare l'offerta dei servizi. Possibilità di affitto di letto singolo, camera singola o intera struttura, soluzione molto apprezzata dai frequentatori di "Case di Palù". |
Valore aggiunto Leader | Il progetto realizzato con l'operazione 6.2.1, ha consentito l’avvio e lo sviluppo di una nuova attività, creando nuovi posti di lavoro. Il valore aggiunto del Leader è stato quello di agevolare lo sviluppo di un’offerta turistica integrata, con le altre imprese presenti sul territorio, anche attraverso azioni previste nei due progetti di cooperazione (19.3) proposti dal GAL Valli del Canavese. L’intervento si integra con la realizzazione e la valorizzazione degli itinerari escursionistici, delle altre infrastrutture outdoor e dei circuiti tematici esistenti, attività realizzate con l’operazione 7.5.2. |
GAL | |
Temi |
|
Metodologia |
|
Obiettivi |
|