TIPOLOGIA D'INFORMAZIONE
GEOGAL visualizza tutte le informazioni sul LEADER in Italia a livello nazionale, regionale, territoriale. Puoi visualizzare cartografie, grafici e dati, con informazioni su aree Leader, GAL, SSL, avanzamenti finanziari, progetti e attività in corso.
Titolo Progetto | ECCELLENZE E SAPORI DI UN TERRITORIO INIMITABILE (Gruppo GEOfood) |
Acronimo | ESPORTI – GEOfood |
Misura | 19.2 |
Tipologia Cooperazione | |
Stato attuazione | in corso di attuazione |
Risorse totali | 200.000 |
Risorse pubbliche | 200.000 |
Risorse private | 0 |
Link | www.roccadicerere.eu Con pagina GEOfood dedicata in allestimento https://www.geofood.no/ |
Scheda | Link alla Scheda Progetto |
Descrizione progetto | Valorizzazione “di sistema” dei prodotti locali di eccellenza integrandone il valore e la tracciabilità tramite la gastronomia tradizionale e l’individuazione di nuovi prodotti, ottenuti combinando quelli tradizionali in nuove forme, in stretto raccordo con il patrimonio geologico e naturale del Gal Rocca di Cerere Geopark. costruzione di un’offerta food che proponga eccellenze gastronomiche immerse nella cultura di riferimento, valorizzando l’intero territorio e le sue specificità. cooperazione commerciale tra “piccoli operatori” finalizzata al raggiungimento di economie di scala con l'obiettivo di valorizzare i prodotti locali ad alto valore nutraceutico e salutistico come esperienze turistiche uniche, riscoprendo ricette tradizionali ed esplorando e testando nuovi sapori e prodotti ispirati al patrimonio geologico dell'area cioè esaltando il legame tra territorio (anche come suolo), cibo e turismo per la promozione del paesaggio culturale nell'ambito di uno sviluppo culture and creative driven” collegamento del comparto agroalimentare di qualità con quelli turistici, commerciali e di servizi per il prolungamento della presenza turistica nel territorio Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark e collegamento con il mondo della ricerca e dell'innovazione tecnologica Integrazione con la rete GEOturismo per la valorizzazione governata dell’offerta integrata geoturistica esperenziale e la rete GEOmarket per la promozione e commercializzazione del prodotto salutistico e nutraceutico. Alcuni obiettivi specifici: conoscenza delle dinamiche di rete e di consapevolezza del valore aggiunto da essa costituito per il gruppo di cooperazione; mappatura geo-culturale dei prodotti di eccellenza in stretto raccordo con il territorio; creazione di una rete di soggetti univocamente votata alla valorizzazione del territorio e delle sue produzioni tracciabili che si ponga obiettivi di crescita di medio / lungo periodo assoggettamento a percorsi di certificazione e al marchio GeoFood con le specifiche ISO; attrazione di flussi di consumatori sul territorio e la loro fidelizzazione attraverso l’appropriata veicolazione del prodotto geolocalizzato culturalmente. |
Risultati attesi | Collaborazione tra 39 soggetti componenti il gruppo di cooperazione tra microimprese e partner di comprovata esperienza per l'implementazione dell'esistente Paniere “Sapori di Demetra, rete dei prodotti tipici ennesi” per comporre e promuovere, in maniera unitariamente organizzata e governata, la produzione agroalimentare identitaria a rintracciabilità certificata, ad alto valore nutraceutico e salutistico dell'area del GAL garantendo un incremento di consumatori. Definizione di attività comuni per la creazione di valore aggiunto per i prodotti agroalimentari identitari in coerenza con i principi declinati dal marchio GEOfood UNESCO. Trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari innovativi ed identitari svolte in modo associato. Favorire un agricoltura orientata al rispetto dell'ambiente e al sociale per l'adozione di corretti stili alimentari ed il contrasto alle dipendenze alimentari. Per rafforzare il legame dei prodotti tipici con pacchetti turistici del gusto è previsto il “passaporto del Gusto” ) che esporrà informazioni sulle caratteristiche tecniche e nutrizionali dei prodotti e che evidenzierà le peculiarità dei prodotti, dovute al suolo, al clima e alle tecniche di coltivazione tradizionali valorizzando i collegamenti inscindibili con la storia e cultura del territorio. Tra le azioni previste anche la scrittura e messa in scena di eventi drammaturgici e narratologici costruiti in ottica GeoPark; Adesione a sistemi di controllo per garantire l’efficientamento dei processi produttivi e la riduzione dei carichi inquinanti, al protocollo GEOfood e al manuale di rintracciabilità ISO 22005 per l’adesione ai disciplinari “Qualità Sicura”. |
Risultati conseguiti | - |
Criticita rilevate | Al momento non si rilevano criticità |
Soluzioni proposte | E' stata richiesta la produzione di un Regolamento interno che preveda le modalità per risolvere eventuali criticità che emergeranno |
Valore aggiunto Leader | In linea con quanto normato dalle “Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014 - 2020 approvate con D.D.G. n. 3793 del 27.12.2018 dal Dipartimento Agricoltura, sono stati selezionati esclusivamente interventi coerenti con la strategia che il GAL, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 33, comma 1, lett. f) del Reg.(UE) n° 1303/2013, dovrà attuare attraverso modalità di gestione e sorveglianza che garantiscano la coerenza delle attività proposte dai gruppi beneficiari con la pertinente SSLTP e con il valore aggiunto dell'approccio LEADER. In particolare il Valore aggiunto è rintracciabile nell'azione di governance svolta dal GAL di integrazione di più interventi e più beneficiari in una logica di clustering funzionale alla “governance delle cose” |
GAL | |
Temi |
|
Metodologia |
|
Obiettivi |
|