TIPOLOGIA D'INFORMAZIONE
GEOGAL visualizza tutte le informazioni sul LEADER in Italia a livello nazionale, regionale, territoriale. Puoi visualizzare cartografie, grafici e dati, con informazioni su aree Leader, GAL, SSL, avanzamenti finanziari, progetti e attività in corso.
| Titolo Progetto | Progetto sviluppo start up nel GAL |
| Acronimo | - |
| Misura | 19.2 |
| Tipologia Cooperazione | |
| Stato attuazione | concluso |
| Risorse totali | 60.000 |
| Risorse pubbliche | 60.000 |
| Risorse private | 0 |
| Link | http://www.vallimarecchiaeconca.it/wp-content/uploads/2018/12/Scheda-progetto-2.pdf http://www.vallimarecchiaeconca.it/wp-content/uploads/2020/06/Relazione-finale-di-progetto.pdf |
| Scheda | Link alla Scheda Progetto |
| Descrizione progetto | L’azione è finalizzata alla modellizzazione e finanziamento di start-up di imprese e di imprese già esistenti che introducono innovazioni di processo o di prodotto, ed in particolare azioni che riguardano il brand, la tutela e la cura del paesaggio, la difesa del suolo e biodiversità, l’economia della condivisione, nonché azioni legate a tutte le opportunità che le nuove tecnologie ed il digitale offrono in termini di innovazione, sostenendo in chiave di sviluppo economico la propensione al cambiamento, alle nuove tecnologie, a nuovi modelli di produzione e di consumo sostenibile, già presenti sul territorio GAL. Tra i modelli di innovazione imprenditoriale su cui si intende puntare c’è quello riferito al tema dell’economia collaborativa, o economia della condivisione, che mette in contatto senza confini geografici produttori e consumatori in modo innovativo, grazie ai progressi compiuti negli ultimi anni dalla tecnologia e dalla digitalizzazione. Con questo processo di innovazione, auspicabilmente, il GAL mira a far nascere nuove figure, quali: 1) Leader territoriali dell’innovazione nelle filiere agricole: per lo più giovani imprenditori che, rilevando aziende di famiglia già affermate, sapranno dare una svolta innestandovi nuove formule organizzative e/o manageriali, una buona dose di sapere scientifico proprio o in rete con università e istituti agrari, reti lunghe di branding legate a un nuovo tipo di rapporto, più sostenibile, con il territorio. 2) Soggetti che intrecciano creatività terziaria, nuovi modi di fare turismo, ed un’agricoltura di qualità orientata a incontrare una nuova domanda di tracciabilità e quindi di territorialità, che sta crescendo costantemente nel consumatore. Coldiretti segnala che un’impresa agricola italiana su tre è nata negli ultimi dieci anni. Il 6,9% dei titolari di impresa ha meno di 35 anni, spesso in uscita dalle città, e la loro crescita sta contribuendo alla rinascita dell’agricoltura come attività innovativa non più marginale ed arretrata. 3) ”Startupper” legati al mondo dell’innovazione scientifica e della ricerca, protagonisti di un high-tech di nicchia capace però di applicarsi alla risoluzione di una miriade di problemi di sostenibilità dello sviluppo, coniugando passato e futuro. |
| Risultati attesi | http://www.vallimarecchiaeconca.it/wp-content/uploads/2020/06/Relazione-finale-di-progetto.pdf |
| Risultati conseguiti | - |
| Criticita rilevate | - |
| Soluzioni proposte | - |
| Valore aggiunto Leader | - |
| GAL | |
| Temi |
|
| Metodologia | |
| Obiettivi |
|