TIPOLOGIA D'INFORMAZIONE
GEOGAL visualizza tutte le informazioni sul LEADER in Italia a livello nazionale, regionale, territoriale. Puoi visualizzare cartografie, grafici e dati, con informazioni su aree Leader, GAL, SSL, avanzamenti finanziari, progetti e attività in corso.
Titolo Progetto | Orizzonti Rurali - azione locale |
Acronimo | - |
Misura | 19.3 |
Tipologia Cooperazione | Transnazionale |
Stato attuazione | in corso di attuazione |
Risorse totali | 90.000 |
Risorse pubbliche | 90.000 |
Risorse private | 0 |
Link | https://www.lagodicomogal.eu/i-progetti-del-gal/ https://www.lagodicomogal.eu/lab-turismo-attivo/ |
Scheda | Link alla Scheda Progetto |
Descrizione progetto | Lo scopo del progetto “Orizzonti Rurali” è quello di intervenire a sostegno dello sviluppo di forme di turismo rurale sostenibili nei territori del Triangolo Lariano e della Valle d’Intelvi per creare introiti economici e favorire la creazione di destinazioni turistiche, al di fuori di mete note come Bellagio, Cernobbio, Como, ecc. Fondamentali saranno gli strumenti di comunicazione digitali messi a disposizione del visitatore, purché siano sostenuti da modelli di sviluppo e di innovazione sociale, capaci di alimentarsi costantemente in termini di nuovi contenuti. Il rapporto comunicativo deve essere immediato con il turista per fornire un turismo di qualità. La trasferibilità delle conoscenze sarà garantita in primis dalla rete di soggetti creata, che sentendosi parte attiva del progetto sarà invogliata a creare relazioni di lavoro e di scambio nelle aree rurali. Verranno inoltre organizzate attività di comunicazione e coinvolgimento rivolte ai portatori d’interesse presenti sui territori coinvolti. |
Risultati attesi | Creazione di un progetto pilota di itinerari turistici esperienziali votati alla vacanza attiva. Test del pilota per qualche mesi e possibile estensione degli itinerari con coinvolgimenti di altri Comuni rispetto alla zona circoscritta già individuata dal soggetto qualificato incaricato. Attività di formazione e comunicazione (workshop, educational tour e comunicazione digitale) per formare la rete di attori locali, in via di costruzione, all'accoglienza e alla comunicazione. Comunicare gli itinerari e i territori al target di viiaggiatore attivo ed esperienziale individuato. Terminare uno studio di fattibilità sulla mobilità dolce e sostenibile nell'ottica di implementazioni future sul progetto.In creazione collegamenti con diversi progetti territoriali già avviati o in fase di avvio. |
Risultati conseguiti | - |
Criticita rilevate | L'emergenza sanitaria dettata dal COVID-19 non agevola la formazione di una rete fattiva di attori territoriali e neanche la ricognizione dei territori. Il territorio va formato alle nuove tendenze ed opportunità: servono tempo e costanza. |
Soluzioni proposte | Incontri quindicinali con gli incaricati per gestire al meglio ogni nuova esigenza e possibilità. |
Valore aggiunto Leader | - |
GAL | |
Temi |
|
Metodologia | |
Obiettivi |
|