Umbria |
![]() |
Sottomisura | Importo programmato (Quota Pubblica)- Euro | Importo programmato rimodulato - Euro | Avanzamento |
---|---|---|---|
111 - Formazione professionale e interventi informativi | 1.025.572 | 1.025.572 | 0 |
121 - Ammodernamento aziende agricole | 3.555.603 | 6.198.879 | 0 |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 3.555.600 | 1.562.324 | 0 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 146.152 | 79.570 | 0 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 996.284 | 997.932 | 64.936 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 4.302.491 | 4.840.812 | 287.614 |
321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop. Rurale | 4.420.403 | 4.587.452 | 307.621 |
322 - Rinnovamento e sviluppo dei villaggi | 101.938 | 0 | 0 |
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | 3.338.588 | 3.993.236 | 498.273 |
331 - Formazione e informazione | 347.760 | 257.474 | 97.344 |
341 - Acquisizione di competenze, animazione ed attuazione | 301.922 | 276.222 | 0 |
421 - Esecuzione dei progetti di cooperazione | 2.098.285 | 1.844.552 | 6.289.841 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 4.311.822 | 6.810.682 | 3.479.958 |
901 - Azioni Specifiche Approccio Leader | 0 | 4.371.374 | 0 |
903 - Azioni Specifiche Approccio Leader | 691.284 | 330.000 | 0 |
Totale | 29.193.703 | 37.176.082 | 11.025.587 |
Sottomisura | Bandi emessi n. | Risorse messe a bando (Quota pubblica) |
---|---|---|
111 - Formazione professionale e interventi informativi | 1 | 1.025.572 |
121 - Ammodernamento aziende agricole | 1 | 3.555.603 |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 1 | 3.555.600 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 2 | 146.152 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 17 | 1.713.969 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 16 | 3.871.706 |
321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop. Rurale | 15 | 1.923.728 |
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | 13 | 4.038.251 |
331 - Formazione e informazione | 4 | 145.130 |
421 - Esecuzione dei progetti di cooperazione | 2 | 577.371 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 0 | 849.595 |
901 - Azioni Specifiche Approccio Leader | 2 | 4.118.746 |
903 - Azioni Specifiche Approccio Leader | 0 | 220.000 |
Totale | 74 | 25.741.423 |
Sottomisura | Domande di aiuto ricevute | Domande di aiuto approvate |
---|---|---|
111 - Formazione professionale e interventi informativi | 33 | 32 |
121 - Ammodernamento aziende agricole | 98 | 98 |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 5 | 5 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 4 | 2 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 31 | 19 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 136 | 108 |
321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop. Rurale | 56 | 38 |
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | 99 | 87 |
331 - Formazione e informazione | 14 | 4 |
341 - Acquisizione di competenze, animazione ed attuazione | 2 | 2 |
421 - Esecuzione dei progetti di cooperazione | 39 | 28 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 3 | 3 |
901 - Azioni Specifiche Approccio Leader | 100 | 55 |
903 - Azioni Specifiche Approccio Leader | 2 | 2 |
Totale | 622 | 483 |
Sottomisura | Contributo domande di aiuto (approvate) Richiesto - Euro |
Concesso - Euro |
---|---|---|
111 - Formazione professionale e interventi informativi | 2.109.828 | 1.025.572 |
121 - Ammodernamento aziende agricole | 6.430.393 | 6.198.879 |
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | 1.565.390 | 1.562.324 |
311 - Diversificazione in attività non agricole | 96.459 | 96.459 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 1.491.717 | 983.486 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 6.338.557 | 4.277.174 |
321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop. Rurale | 4.945.597 | 4.320.196 |
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | 4.472.001 | 3.739.176 |
331 - Formazione e informazione | 479.600 | 145.130 |
341 - Acquisizione di competenze, animazione ed attuazione | 68.385 | 68.385 |
421 - Esecuzione dei progetti di cooperazione | 1.121.978 | 958.329 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 3.476.670 | 3.476.670 |
901 - Azioni Specifiche Approccio Leader | 8.312.202 | 4.343.970 |
903 - Azioni Specifiche Approccio Leader | 220.000 | 220.000 |
Totale | 41.128.777 | 31.415.750 |
Sottomisura | Domande di pagamento - n. | Importo complessivo - euro |
---|---|---|
111 - Formazione professionale e interventi informativi | 3 | 167.781 |
121 - Ammodernamento aziende agricole | 7 | 238.864 |
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 6 | 258.710 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 24 | 624.964 |
321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop. Rurale | 10 | 583.000 |
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | 22 | 638.689 |
331 - Formazione e informazione | 3 | 97.344 |
421 - Esecuzione dei progetti di cooperazione | 13 | 288.036 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 19 | 15.226.542 |
Totale | 107 | 18.123.929 |
Sottomisura | Contributo erogato importo erogato |
Contributo erogato di cui a titolo di anticipazione |
---|---|---|
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 64.936 | 23.908 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 287.614 | 70.842 |
321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop. Rurale | 307.621 | 0 |
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | 498.273 | 20.836 |
331 - Formazione e informazione | 97.344 | 0 |
421 - Esecuzione dei progetti di cooperazione | 6.289.841 | 0 |
431 - Gestione del gruppo di azione locale | 3.479.958 | 692.401 |
Totale | 11.025.587 | 807.987 |
Sottomisura | Operazioni completate n. | Operazioni completate importo |
---|---|---|
312 - Creazione e sviluppo di imprese | 1 | 41.028 |
313 - Incentivazione delle attività turistiche | 10 | 184.772 |
321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop. Rurale | 5 | 207.233 |
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | 16 | 481.356 |
331 - Formazione e informazione | 3 | 97.344 |
421 - Esecuzione dei progetti di cooperazione | 8 | 85.211 |
Totale | 43 | 1.096.944 |
GAL | Comuni | Superficie kmq | Popolazione 2011 |
---|---|---|---|
Alta Umbria | 15 | 1.899,43 | 136.422 |
Media Valle del Tevere | 15 | 1.554,35 | 305.970 |
Ternano | 20 | 1.162,60 | 180.513 |
Trasimeno Orvietano | 19 | 1.606,40 | 98.115 |
Valle Umbra e Sibillini | 23 | 2.233,26 | 163.248 |
Totale: 5 GAL | 92 Comuni | 8.456,04 | 884.268 |
GAL | Partner Pubblici | Partner Privati |
---|---|---|
Valle Umbra e Sibillini | 33 | 63 |
Alta Umbria | 19 | 13 |
Media Valle del Tevere | 19 | 8 |
Ternano | 25 | 10 |
Trasimeno Orvietano | 25 | 58 |
Totale 4 GAL | 121 | 152 |
Misura | Totale |
---|---|
312 | 1.037.434 |
313 | 4.168.351 |
321 | 2.711.504 |
323 | 3.874.463 |
331 | 457.758 |
341 | 856.283 |
421 | 2.081.041 |
431 | 4.162.087 |
903 | 1.461.516 |
Totale | 20.810.437 |
GAL | Bandi |
---|---|
Alta Umbria | 1 |
Media Valle del Tevere | 1 |
Ternano | 13 |
Valle Umbra e Sibillini | 2 |
Totale 4 GAL | 17 |
GAL | Beneficiari | Contributo Concesso | Contributo Erogato |
---|---|---|---|
Alta Umbria | 162 | 11.312.515 | 1.387.621 |
Media Valle del Tevere | 19 | 1.628.988 | 73.582 |
Ternano | 91 | 4.085.429 | 465.437 |
Trasimeno Orvietano | 43 | 4.674.622 | 45.000 |
Valle Umbra e Sibillini | 112 | 6.311.405 | 1.170.324 |
427 | 28.012.958 | 3.141.964 |
GAL | Titolo | Ambito tematico | Sotto Misura |
Descrizione | Tipologia beneficiari |
---|