TIPOLOGIA D'INFORMAZIONE
GEOGAL visualizza tutte le informazioni sul LEADER in Italia a livello nazionale, regionale, territoriale. Puoi visualizzare cartografie, grafici e dati, con informazioni su aree Leader, GAL, SSL, avanzamenti finanziari, progetti e attività in corso.
Fonte: Elaborazioni Rete Leader su dati PSL
Fonte: Elaborazioni Rete Leader su dati PSL
Valle d`Aosta - Elenco gal , anno costituzione, contatti
| NomeGAL | TipoStruttura | CodiceEuropeo | AnnoCostituzione | Indirizzo | comune | provincia | cap | telefono | sito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAL Valle d'Aosta | Associazione senza scopo di lucro | IT-061 | 2016 | Piazza Chanoux, 45 | Aosta | Aosta | 11100 | 0165/524302 | info@gal.vda.it | https://www.gal.vda.it/ |
| Regione | Valle d'Aosta |
| Link PSR | https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/default_i.asp |
| Nominativo | Del Favero dr. Luca |
| Ufficio dipartimento | Assessorato Agricoltura e Risorse naturali |
| Indirizzo | Rue de La Maladiére, 39 |
| CAP | 11020 |
| Comune | Aosta |
| Provincia | AO |
| Telefono | 0165/275373; |
| Fax | 0165/275290 |
| l.delfavero@regione.vda.it |