TIPOLOGIA D'INFORMAZIONE
GEOGAL visualizza tutte le informazioni sul LEADER in Italia a livello nazionale, regionale, territoriale. Puoi visualizzare cartografie, grafici e dati, con informazioni su aree Leader, GAL, SSL, avanzamenti finanziari, progetti e attività in corso.
Fonte: Elaborazioni Rete Leader su dati PSL
Fonte: Elaborazioni Rete Leader su dati PSL
Friuli V.G. - Elenco gal , anno costituzione, contatti
NomeGAL | TipoStruttura | CodiceEuropeo | AnnoCostituzione | Indirizzo | comune | provincia | cap | telefono | sito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL Euroleader | Società consortile a responsabilità limitata | IT-057 | 2002 | Via Carnia Libera 1944, 15 | Tolmezzo | Udine | 33028 | 0433/44834 | info@euroleader.it | http://www.euroleader.it/ |
GAL Open Leader | Società consortile a responsabilità limitata | IT-056 | 1998 | Via Pramollo, 16 | Pontebba | Udine | 33016 | 0428/90148 | info@openleader.it | http://www.openleader.it/ |
GAL Montagna Leader | Società consortile a responsabilità limitata | IT-058 | 1992 | Via Venezia, 18/a | Maniago | Pordenone | 33085 | 0427/71775 | gal@montagnaleader.org | http://www.montagnaleader.org/ |
GAL Torre- Natisone | Società consortile a responsabilità limitata | IT-059 | 2005 | Via Frangipane, 3 | Tarcento | Udine | 33017 | 0432/793295 | torrenatisonegal@gmail.com | http://www.torrenatisonegal.it/ |
GAL Carso | Società consortile a responsabilità limitata | IT-060 | 2008 | Piazza Vittorio Veneto, 4 | Trieste | Trieste | 34132 | 040/3798522 | info@galcarso.eu | http://www.galcarso.eu/it/ |
Regione | Friuli V.G. |
Link PSR | https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/ |
Nominativo | Toneguzzi dr. Loris |
Ufficio dipartimento | Direz. C.le risorse agricole, forestali e ittiche - area sviluppo locale |
Indirizzo | Via Sabbadini, 31 |
CAP | 33100 |
Comune | Udine |
Provincia | UD |
Telefono | 0432/555643 |
Fax | 0432/555052 |
loris.toneguzzi@regione.fvg.it; montagna@regione.fvg.it |